1 | Real Steel | $27.3M | $27.3M | 1 | |
2 | The Ides of March | $10.4M | $10.4M | 1 | |
3 | Dolphin Tale | $9.16M | $49.1M | 3 | |
4 | Moneyball | $7.5M | $49.3M | 3 | |
5 | 50/50 | $5.5M | $17.3M | 2 | |
6 | Courageous | $4.6M | $15.9M | 2 | |
7 | El rey león 3D | $4.55M | $86M | 4 | |
8 | Dream House | $4.46M | $14.5M | 2 | |
9 | What's Your Number? | $3.05M | $10.3M | 2 | |
10 | Abduction | $2.9M | $23.4M | 3 |
Real Steel, película de Shawn Levy protagonizada por Hugh Jackman.
La taquilla americana ha mejorado este fin de semana con respecto al anterior, gracias a este gran estreno que se ha llevado casi 30 millones de dólares. No, no es un gran éxito, pero tampoco es una cifra mala.
La taquilla americana ha mejorado este fin de semana con respecto al anterior, gracias a este gran estreno que se ha llevado casi 30 millones de dólares. No, no es un gran éxito, pero tampoco es una cifra mala.
En el segundo lugar del top se encuentra The Ides of March. Es lo nuevo de George Clooney (como director y actor).
__________
Via IMDb
No hay comentarios:
Publicar un comentario