Por segunda semana Real Steel lidera la taquilla de Estados Unidos. Ayer fui al cine a verla y me gusto mucho la película, muy entretenida historia, futuristica sin exagerar tanto y mucha acción Recomendada.
El reestreno de el Rey León en 3D, una de mis favoritas de todos los tiempos, sigue consiguiendo estar en el top. Toda una mina de oro para Disney.
Los estrenos de esta semana no causaron tanto revuelo, especialmente Big Year. La comedia de David Frankel con Steve Martin, Owen Wilson y Jack Black ha logrado uno de los peores estrenos de un estreno masivo del año, fatal.
FIN DE SEMANA TOTAL SEMANAS
1 | Real Steel | $16.3M | $51.7M | 2 | |
2 | Footloose | $16.1M | $16.1M | 1 | |
3 | The Thing | $8.8M | $8.8M | 1 | |
4 | The Ides of March | $7.5M | $22.2M | 2 | |
5 | Dolphin Tale | $6.34M | $58.7M | 4 | |
6 | Moneyball | $5.5M | $57.7M | 4 | |
7 | 50/50 | $4.32M | $24.3M | 3 | |
8 | Courageous | $3.4M | $21.4M | 3 | |
9 | The Big Year | $3.33M | $3.33M | 1 | |
10 | El rey león 3D | $2.71M | $90.5M | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario